• BENEDIKT PARTENHEIMER
  •  
  • ASK THE SUNLIGHT
  • THE WEATHER IS FINE
  • GLACIAL WATER
  • MEMORIES OF THE FUTURE
  • PARTICULATE MATTER
  • TRINITY
  • SPACE MIRROR
  • IT`S NEVER ENOUGH
  • VENDING MACHINES
  • BOUNDARIES
  • DREAMS OF EUROPE
  • TEMPORARY MEMORIAL
  • TURNAROUND
  • WHITE HORSE
  •  
  • INFO / CV

 

The “Boundaries“ project focuses on the separation of two countries by a defined political “line“. I am, however, not interested in actual border crossings but deal with the natural
inconspicuous geography of borders. Nature does not know where one country ends and the next begins. Nature does not divide territory by religion, race or nationality. The photographs of this series show various “invisible” boundaries and thereby call attention to the general idea of borders and their ambivalence. The Series draws attention to the cultural landscape of a region. As a political image in regards to the subject of memory it engages the viewer to explore the concepts of demarcation.
During a time of globalization, growing independence but also of isolation and inequality the “Boundaries Project” invites the viewer to reflect upon the status quo of global politics and challenge geo-poetic awareness and sensitivity.



quote.jpg

EX_YUGOSLAVIA.jpg

N42 03.872  E19 22.515  Montenegro / Albania

N42 03.872 E19 22.515 Montenegro / Albania

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N42 19.073  E20 23.041  Kosovo / Albania

N42 19.073 E20 23.041 Kosovo / Albania

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N44 46.691  E19 20.544  Serbia / Bosnia&Herzeg.

N44 46.691 E19 20.544 Serbia / Bosnia&Herzeg.

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N42 46.585  E18 29.185 Montenegro / Bosnia&Herzeg.

N42 46.585 E18 29.185 Montenegro / Bosnia&Herzeg.

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N44 12.462  E22 38.550  Serbia / Bulgaria

N44 12.462 E22 38.550 Serbia / Bulgaria

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N42 34.685  E18 25.839  Bosnia&Herzeg. / Croatia

N42 34.685 E18 25.839 Bosnia&Herzeg. / Croatia

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N42 45.820  E20 17.118  Kosovo / Montenegro

N42 45.820 E20 17.118 Kosovo / Montenegro

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

N46 28.958  E14 05.856  Slovenia / Austria

N46 28.958 E14 05.856 Slovenia / Austria

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

AFRICA.jpg

S29 35.897  E29 19.067 South Africa / Lesotho

S29 35.897 E29 19.067 South Africa / Lesotho

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

S22 25.564  E31 18.437 South Africa / Mozambique

S22 25.564 E31 18.437 South Africa / Mozambique

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

S25 56.846  E31 06.714  South Africa / Swaziland

S25 56.846 E31 06.714 South Africa / Swaziland

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

S28 47.197  E19 20.709  South Africa / Namibia

S28 47.197 E19 20.709 South Africa / Namibia

97cm x 116cm Ed. 5 + 1AP 48,5cm x 58cm Ed. 5 + 1AP

01 / 15